登録日 2024-11-15 13:20
金額情報
支払総額 | 89万円 | 本体価格 | 85.3万円 | 諸費用 (税込) | 3.7万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2020年 / 令和2年 | 走行距離 | 4.4万km |
---|
備考
保証 | ○ 12ヶ月、10000km | 法定点検 | ○ |
---|
低金利2.4% 120回払いまでOK 保証付:12ヶ月 10000km
−
相生店 令和2年式 フレア ハイブリットXG ブレーキサポート付き
マツダ フレア の基本情報
ボディー形状 | 軽自動車 | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2025年 10月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | ○ |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 461 | 車体色 | ブルー |
修復歴 | 無 | ワンオーナー | ○ |
マツダ フレア のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
お電話でのお問合せは
0791-67-1211
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら