登録日 2024-11-26 14:45
金額情報
支払総額 | 169万円 | 本体価格 | 164.9万円 | 諸費用 (税込) | 4.1万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2024年 / 令和6年 | 走行距離 | 0.0102万km |
---|
備考
保証 | ○ 12ヶ月、10000km | 法定点検 | × |
---|
保証付:12ヶ月 10000km
-
太子店 令和6年式 N-BOX ナビTV取付けます 走行100KM 車検9年5月
ホンダ N−BOX の基本情報
排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2027年 05月 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 696 | 車体色 | ブラック | 修復歴 | 無 |
ホンダ N−BOX のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ | バックカメラ | ○ |
お電話でのお問合せは
0791-67-1211
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら